




Seatrium is an integrated brand offering one-stop engineering solutions for the offshore, marine and energy industries.
It’s variety of docks and extensive berth options make it ideal for all types of vessel repair and upgrade.
| Drydock Facilities | Length | Breadth | Draught | 
|---|---|---|---|
| Premier Graving Dock | 384m | 64m | 8.5m | 
| King George VI Graving Dock | 303m | 39.6m | 13.1m | 
| President Floating Dock (Max lift 100,000t) | 290m | 48m | 8.5m | 
| Republic Floating Dock (Max lift 60,000t) | 202.3m | 42m | 10.3m | 
| KFD Floating Dock (Max lift 60,000t) | 230m | 35m | 7.3m | 
384m
64m
8.5m
303m
39.6m
13.1m
290m
48m
8.5m
202.3m
42m
10.3m
230m
35m
7.3m
| Berthing Facilities | Length | Breadth | Draught | 
|---|---|---|---|
| West Wall Berth | 650m | - | 10-11m | 
| North Wall Berth | 843m | - | 10m | 
| Cofferdam Pier | 220m | - | 9.5m | 
| Finger Pier | 260m | - | 10m | 
| North Pier | 689.5m | - | 11-15m | 
650m
-
10-11m
843m
-
10m
220m
-
9.5m
260m
-
10m
689.5m
-
11-15m
Please get in touch, we’d be happy to discuss your requirements